Ver propuesta Mongol Rally 2011 Mapa de Ruta en un mapa más grande
Haga clic en el nombre del país para ampliar la página de información 
| Fundación: 01 de julio 1867 Población: 34.043.000 (2010) Superficie: 9.984.670 kilometro 2 (3.854.085 millas 2) Idioma Oficial (s): Inglés, Francés Ciudad Capital: Ottawa Moneda: Dólar canadiense (CAD): $ Bordeando las Naciones: Estados Unidos | ![]() ![]() |
| Fundada en 927 dC (la unificación) Adhesión a la UE: 1 de enero de 1973 (Reino Unido) Población: 51.446.000 (2008) Superficie: 130.395 kilometros 2 (50.346 millas 2) Idioma Oficial (s): Inglés Ciudad Capital: Londres Moneda: libra esterlina (GBP): £ Bordeando las Naciones: Escocia, País de Gales | ![]() ![]() |
| Fundación: 10 de agosto de 834 Adhesión a la UE: 25 de marzo 1957 Población: 65.447.374 (2010) Area: 674.843 km2 (260.558 millas 2) Idioma Oficial (s): Francés Ciudad Capital: París Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia, Mónaco, Andorra, España | ![]() ![]() |
| Fundación: 04 de octubre 1830 (declarado) Adhesión a la UE: 25 de marzo 1957 Población: 10.827.519 (2010) Superficie: 30.528 kilometros 2 (11.787 millas 2) Idioma Oficial (s): neerlandés, francés, alemán Ciudad Capital: Bruselas Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: Francia, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos | ![]() ![]() |
| Fundación: 26 de julio 1581 (declarado) Adhesión a la UE: 25 de marzo 1957 Población: 16.598.400 (2010) Superficie: 41.526 kilometros 2 (16.033 millas 2) Idioma Oficial (s): neerlandés Ciudad Capital: Ámsterdam Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: Bélgica, Alemania | ![]() ![]() |
| Fundación: 18 de enero 1871 (unificación) Adhesión a la UE: 25 de marzo 1957 Población: 81.757.600 (2010) Superficie: 357.021 kilometros 2 (137.847 millas 2) Idioma Oficial (s): Alemán Ciudad Capital: Berlín Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Francia | ![]() ![]() |
| Fundación: 01 de enero 1993 Adhesión a la UE: 01 de mayo 2004 Población: 10.506.813 (2009) Superficie: 78.866 kilometros 2 (30.450 millas 2) Idioma Oficial (s): Checo Ciudad Capital: Praga Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: Polonia, Austria, Alemania, Eslovaquia | ![]() ![]() |
| Fundación: 12 de noviembre 1918 (República) Adhesión a la UE: 01 de enero 1995 Población: 8.356.707 (2009) Superficie: 83.872 kilometros 2 (32.383 millas 2) Idioma Oficial (s): Alemán Ciudad Capital: Viena Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: República Checa, Alemania, Hungría, Italia, Liechtenstein, Eslovaquia, Eslovenia y Suiza | ![]() ![]() |
| Fundación: 25 de diciembre 1000 Adhesión a la UE: 01 de mayo 2004 Población: 10.020.000 (2009) Superficie: 93.030 kilometros 2 (35.919 millas 2) Idioma Oficial (s): Húngaro Ciudad Capital: Budapest Moneda: Euro (EUR): € Naciones limítrofes: Eslovaquia, Ucrania, Rumania, Eslovenia, Croacia, Serbia, Austria | ![]() ![]() |
| Fundación: 30 de diciembre 1947 (República) Adhesión a la UE: 01 de enero 2007 Población: 22.215.421 (2009) Superficie: 238.391 kilometros 2 (92.043 millas 2) Idioma Oficial (s): Rumano Ciudad Capital: Bucarest Moneda: Nuevo leu rumano (RON), L Naciones limítrofes: Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Bulgaria, Serbia | ![]() ![]() |
| Fundación: 22 de septiembre 1908 (declarado) Adhesión a la UE: 01 de enero 2007 Población: 7.606.000 (2009) Superficie: 110.994 kilometros 2 (42.823 millas 2) Idioma Oficial (s): Búlgaro Ciudad Capital: Sofia Moneda: Lev Búlgaro (BLG), лв Naciones limítrofes: Rumania, Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia | ![]() ![]() |
| Fundación: 29 de octubre 1923 (República) Aplicación de la UE: 03 de octubre 2005 (en discusión) Población: 72.561.312 (2009) Superficie: 783.562 kilometros 2 (302.535 millas 2) Idioma Oficial (s): Turco Ciudad Capital: Ankara (3763591) Moneda: lira turca (TRY), TL Naciones limítrofes: Bulgaria, Grecia, Georgia, Armenia, Irán, Irak, Siria | ![]() ![]() |
| Fundación: 01 de abril 1979 (República) Población: 74.196.000 (2009) Superficie: 1.648.195 kilometro 2 (636.372 millas 2) Idioma Oficial (s): Persa Ciudad Capital: Teherán Moneda: Rial iraní (IRR), ریال Naciones limítrofes: Irak, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán | ![]() ![]() |
| Fundación: 27 de octubre 1991 (declarado) Población: 5.110.000 (2009) Superficie: 488.100 kilometros 2 (188.456 millas 2) Idioma Oficial (s): Turkmenistán, Rusia Ciudad Capital: Ashgabat Moneda: Nuevo Manat Turcomano (TMT), m Naciones limítrofes: Afganistán, Irán, Kazajstán, Uzbekistán | ![]() ![]() |
| Fundación: 01 de septiembre 1991 (declarado) Población: 27.606.007 (2009) Superficie: 447.400 km 2 (172.742 millas 2) Idioma Oficial (s): Uzbekistán, Rusia Ciudad Capital: Tashkent Moneda: Som Uzbekistán (UZS) Naciones limítrofes: Afganistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán | ![]() ![]() |
| Fundación: 31 de agosto 1991 (declarado) Población: 5.482.000 (2009) Superficie: 199.900 kilometros 2 (77.181 millas 2) Idioma Oficial (s): Kirguistán, Rusia Ciudad Capital: Bishkek Moneda: Som Kirguistán (KGS) Naciones limítrofes: China, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán | ![]() ![]() |
| Fundación: 16 de diciembre 1991 (declarado) Población: 16.196.800 (2010) Superficie: 2.724.900 kilometro 2 (1.052.085 millas 2) Idioma Oficial (s): Kazajstán, Rusia
Ciudad Capital: Astana Moneda: Tenge kazajo (KZT) Naciones limítrofes: China, Kirguistán, Rusia, Turkmenistán, Uzbekistán | ![]() ![]() |
| Fundada en 862 dC (Dinastía) Población: 141.927.297 (2010) Superficie: 17.075.400 km 2 (6,592,800 millas 2) Oficial de Idiomas (s): Rusia (27 y otros co-dialectos) Ciudad Capital: Moscú Moneda: Rublo ruso (RUB), руб Naciones limítrofes: Azerbaiyán, Belarús, China, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajstán, Corea del Norte, Letonia, Lituania, Mongolia, Noruega, Polonia, Ucrania | ![]() ![]() |
| Fundación: 1206 (Imperio Mongol) Población: 2.736.800 (2009) Superficie: 1.564.116 kilometro 2 (603.909 millas 2) Idioma Oficial (s): Mongolia Ciudad Capital: Ulan Bator Moneda: Tögrög mongol (MNT), ₮ Naciones limítrofes: China, Rusia | ![]() ![]() |











































